設(shè)備展示 您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)牽引車(chē)
8.0/10.0/12.0噸電動(dòng)牽引車(chē)QDD80/100/120
發(fā)布日期:

產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)
優(yōu)秀品質(zhì),性能可靠;
高端配置,超強(qiáng)可靠;
雙驅(qū)性能,超小轉(zhuǎn)彎半徑;
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | QDD100 | QDD80 | QDD120 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 10000 | 8000 | 12000 |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 2400 | 1900 | 2400 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2180 | 1910 | 2180 |
輪胎,底盤(pán)
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實(shí)心胎 | 實(shí)心胎 | 實(shí)心胎 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 16X6-8(409) | 16X6-8(409) | 16X6-8(409) |
尺寸
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | —— | —— | —— |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 990 | 990 | 990 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 350/460 | 350/460 | 350/460 |
4.13 | 承載平臺(tái)的卸載高度 | h11(mm) | —— | —— | —— |
4.16 | 承載面長(zhǎng)度 | l3(mm) | —— | —— | —— |
4.17 | 懸距 | l5(mm) | —— | —— | —— |
4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | —— | —— | —— |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2255 | 2255 | 2255 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1865 | 1865 | 1865 |
性能參數(shù)
上一篇:8.0/10.0/12.0噸電動(dòng)牽引車(chē)QDD80/100/120
下一篇:沒(méi)有了!