電動(dòng)搬運(yùn)車 您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)搬運(yùn)車
RPL202Z 2.0噸電動(dòng)搬運(yùn)車 鋰電
發(fā)布日期:

RPL202Z
2.0噸電動(dòng)搬運(yùn)車 鋰電
產(chǎn)品賣點(diǎn)
最大速度可達(dá)12km/h,電瓶容量最大可選345Ah;
減震踏板和防撞護(hù)臂,保證長(zhǎng)時(shí)間駕駛不疲勞;
高強(qiáng)度車身,可重工況作業(yè);
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | RPL202Z | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長(zhǎng)度 | x (mm) | 980/1000 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1531/1551 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 730 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф230x75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ф85x70/Ф83x115 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф130x55 |
尺寸
4.4. | 標(biāo)配最大起升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 1170 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1954/2024 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 710 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 730 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55x170x1150/55x170x1220 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/685 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2590 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2448 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1790 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.050/0.054 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.067/0.054 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8 /16 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁式 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.6 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/160 |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | AC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 |
上一篇:1.5噸電動(dòng)搬運(yùn)車 金剛153 EPL153Z
下一篇:沒(méi)有了!